Offenbach Prayer Times
West Germany - Daily prayer times
Offenbach
Saturday, January 24, 2026
Currently in Fajr
Fajr
06:02
Sunrise
07:52
Dhuhr
12:39
Asr
15:00
Maghrib
17:26
Isha
19:10
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 06:02 | 07:52 | 12:39 | 15:00 | 17:26 | 19:10 |
| Sun Jan 25 | 06:00 | 07:51 | 12:39 | 15:01 | 17:27 | 19:12 |
| Mon Jan 26 | 05:59 | 07:49 | 12:39 | 15:03 | 17:29 | 19:13 |
| Tue Jan 27 | 05:57 | 07:47 | 12:39 | 15:04 | 17:31 | 19:15 |
| Wed Jan 28 | 05:56 | 07:46 | 12:39 | 15:05 | 17:33 | 19:16 |
| Thu Jan 29 | 05:54 | 07:44 | 12:39 | 15:07 | 17:34 | 19:18 |
| Fri Jan 30 | 05:53 | 07:42 | 12:39 | 15:08 | 17:36 | 19:19 |
Districts
Blankenbach
Breitenborn
Freiensteinau
Geiselbach
Glattbach
Glauburg
Hain-Gründau
Hammersbach
Heigenbrücken
Heimbuchenthal
Hirzenhain
Hosenfeld
Hungen
Johannesberg
Kefenrod
Kleinkahl
Krombach
Lautertal
Leidersbach
Lieblos
Mespelbrunn
Mittel-Gründau
Nieder-Florstadt
Nieder-Gründau
Niederdorfelden
Niedernberg
Rothenbergen
Sailauf
Schöllkrippen
Schwalmtal
Sommerkahl
Ulrichstein
Waldaschaff
Wiesen