Zugló Prayer Times
Republic of Hungary - Daily prayer times
Zugló
Sunday, January 25, 2026
Currently in Isha
Fajr
05:19
Sunrise
07:04
Dhuhr
11:58
Asr
14:27
Maghrib
16:51
Isha
18:30
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jan 25 | 05:19 | 07:04 | 11:58 | 14:27 | 16:51 | 18:30 |
| Mon Jan 26 | 05:18 | 07:02 | 11:58 | 14:28 | 16:53 | 18:32 |
| Tue Jan 27 | 05:16 | 07:01 | 11:58 | 14:29 | 16:55 | 18:33 |
| Wed Jan 28 | 05:15 | 06:59 | 11:58 | 14:30 | 16:56 | 18:35 |
| Thu Jan 29 | 05:14 | 06:58 | 11:58 | 14:32 | 16:58 | 18:36 |
| Fri Jan 30 | 05:12 | 06:56 | 11:58 | 14:33 | 16:59 | 18:37 |
| Sat Jan 31 | 05:11 | 06:55 | 11:58 | 14:34 | 17:01 | 18:39 |
Districts
Adács
Akadémiaújtelep
Almáskert
Bélatelep
Boldog
Csány
Dány
Ecser
Erdőskert
Erzsébettelep
Forrópuszta
Galgahévíz
Ganzkertváros
Ganznegyed
Ganztelep
Gomba
Jászdózsa
Jászjákóhalma
Keresztúridűlő
Kőbánya-Kertváros
Kóka
Krepuska Géza-telep
Liptáktelep
Lónyaytelep
Madárdomb
Mende
Nagytarcsa
Népliget
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Rákosliget
Régiakadémiatelep
Rendessytelep
Századosnegyed
Szent Lőrinc-lakótelep
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápióság
Tarnaörs
Téglagyárdűlő
Tisztviselőtelep
Tóalmás
Úri
Vácszentlászló
Valkó
Vámosgyörk
Zsámbok