Montevideo Prayer Times
Oriental Republic of Uruguay - Daily prayer times
Montevideo
Saturday, January 24, 2026
Currently in Dhuhr
Fajr
04:35
Sunrise
06:09
Dhuhr
12:59
Asr
16:43
Maghrib
19:48
Isha
21:17
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 04:35 | 06:09 | 12:59 | 16:43 | 19:48 | 21:17 |
| Sun Jan 25 | 04:36 | 06:10 | 12:59 | 16:43 | 19:47 | 21:15 |
| Mon Jan 26 | 04:38 | 06:11 | 12:59 | 16:43 | 19:46 | 21:14 |
| Tue Jan 27 | 04:39 | 06:12 | 12:59 | 16:42 | 19:46 | 21:13 |
| Wed Jan 28 | 04:40 | 06:13 | 12:59 | 16:42 | 19:45 | 21:12 |
| Thu Jan 29 | 04:42 | 06:14 | 12:59 | 16:42 | 19:44 | 21:10 |
| Fri Jan 30 | 04:43 | 06:15 | 12:59 | 16:42 | 19:43 | 21:09 |
Districts
25 de Agosto
25 de Mayo
Aguas Corrientes
Cardal
Ecilda Paullier
Empalme Olmos
Juanicó
La Floresta
Las Toscas
Los Cerrillos
Marindia
Migues
Montes
Pajas Blancas
Puntas de Valdéz
Rafael Perazza
Rodríguez
San Antonio
San Bautista
San Jacinto
Santa Rosa
Santiago Vázquez
Soca
Solís de Mataojo
Tala
Toledo