Gómez Palacio Prayer Times
Mexico - Daily prayer times
Gómez Palacio
Saturday, January 24, 2026
Currently in Asr
Fajr
06:17
Sunrise
07:35
Dhuhr
13:08
Asr
16:18
Maghrib
18:41
Isha
19:55
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 06:17 | 07:35 | 13:08 | 16:18 | 18:41 | 19:55 |
| Sun Jan 25 | 06:16 | 07:34 | 13:08 | 16:19 | 18:42 | 19:55 |
| Mon Jan 26 | 06:16 | 07:34 | 13:08 | 16:19 | 18:42 | 19:56 |
| Tue Jan 27 | 06:15 | 07:33 | 13:08 | 16:20 | 18:43 | 19:57 |
| Wed Jan 28 | 06:15 | 07:33 | 13:08 | 16:20 | 18:44 | 19:57 |
| Thu Jan 29 | 06:14 | 07:32 | 13:08 | 16:20 | 18:45 | 19:58 |
| Fri Jan 30 | 06:14 | 07:31 | 13:08 | 16:21 | 18:45 | 19:58 |
Districts
Álvaro Obregón
Arcinas
Arturo Martínez Adame
Banco Nacional
El Huarache (El Guarache)
El Lucero
El Rayo
El Vergel
Esmeralda
Eureka de Media Luna (Eureka)
General Lázaro Cárdenas
Huitrón
Jauja
Jiménez
Juan E. García
La Goma
La Loma
La Luz
La Popular
Las Cuevas
León Guzmán
Los Ángeles
Nazas
Pasaje
Paso Nacional
Pastor Rovaix
Pedriceña
San Francisco de Horizonte (Horizonte)
San Jacinto
San Julio
San Luis del Cordero
Sapioris
Seis de Enero
Seis de Octubre
Transporte
Velardeña
Villa de Guadalupe