Valladolid Prayer Times
Kingdom of Spain - Daily prayer times
Valladolid
Saturday, January 24, 2026
Currently in Isha
Fajr
06:51
Sunrise
08:25
Dhuhr
13:33
Asr
16:17
Maghrib
18:41
Isha
20:10
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 06:51 | 08:25 | 13:33 | 16:17 | 18:41 | 20:10 |
| Sun Jan 25 | 06:50 | 08:24 | 13:33 | 16:18 | 18:42 | 20:11 |
| Mon Jan 26 | 06:49 | 08:23 | 13:33 | 16:19 | 18:43 | 20:12 |
| Tue Jan 27 | 06:48 | 08:22 | 13:33 | 16:20 | 18:44 | 20:13 |
| Wed Jan 28 | 06:47 | 08:21 | 13:33 | 16:21 | 18:46 | 20:14 |
| Thu Jan 29 | 06:46 | 08:19 | 13:33 | 16:22 | 18:47 | 20:15 |
| Fri Jan 30 | 06:44 | 08:18 | 13:33 | 16:23 | 18:48 | 20:16 |
Districts
Aldeamayor de San Martín
Baltanás
Becerril de Campos
Boecillo
Cabezón
Campaspero
Cantalejo
Carbonero el Mayor
Castronuño
Cigales
Coca
Dueñas
Fuensaldaña
Grijota
La Pedraja de Portillo
La Seca
Matapozuelos
Mojados
Montemayor de Pililla
Morales de Toro
Nava de la Asunción
Nava del Rey
Navalmanzano
Navas de Oro
Olmedo
Paredes de Nava
Pedrajas de San Esteban
Portillo
Quintanilla de Onésimo
Roa
Rueda
Santa María la Real de Nieva
Santovenia de Pisuerga
Serrada
Simancas
Torquemada
Valdestillas
Viana de Cega
Villabrágima
Villalón de Campos
Villalpando
Villanubla
Villanueva de Duero
Villanueva del Campo
Zaratán