Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica Prayer Times
Italian Republic - Daily prayer times
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica
Saturday, January 24, 2026
Currently in Fajr
Fajr
05:44
Sunrise
07:19
Dhuhr
12:25
Asr
15:08
Maghrib
17:31
Isha
19:00
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 05:44 | 07:19 | 12:25 | 15:08 | 17:31 | 19:00 |
| Sun Jan 25 | 05:43 | 07:17 | 12:25 | 15:09 | 17:32 | 19:01 |
| Mon Jan 26 | 05:42 | 07:16 | 12:25 | 15:10 | 17:33 | 19:02 |
| Tue Jan 27 | 05:41 | 07:15 | 12:25 | 15:11 | 17:34 | 19:03 |
| Wed Jan 28 | 05:40 | 07:14 | 12:25 | 15:12 | 17:36 | 19:05 |
| Thu Jan 29 | 05:39 | 07:13 | 12:25 | 15:13 | 17:37 | 19:06 |
| Fri Jan 30 | 05:38 | 07:11 | 12:25 | 15:14 | 17:38 | 19:07 |
Districts
Allumiere
Area Produttiva
Aurelia
Bella Farnia
Borgo Grappa
Borgo Sabotino-Foce Verde
Camilleri-Vallelata
Campo di Carne
Campo Jemini
Campoleone
Casalazzara
Castel Fusano
Colle del Pino
Colli di Enea
Focene
Fossignano
Genio Civile
Lido dei Pini
Maccarese
Marina San Nicola
Molella
Monte Migliore La Selvotta
Parco Leonardo
Passoscuro
Ponte Galeria-La Pisana
Prato di Coppola
Tolfa
Torvaianica Alta
Valcanneto